|
|
|
Sägeschnitt
Stärkungszauber
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | Keins | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 0 Meter () | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 sekunden | |||||||||||||
Effekt | Apply Aura: [Periodic Damage] Wert: 568 alle 500 millisekunden Wert: 1136 alle 500 millisekunden - 10 Spieler Heroisch (veraltet) Wert: 1136 alle 500 millisekunden - 25 Spieler Heroisch (veraltet) Wert: 318 alle 500 millisekunden - LFR (veraltet) Wert: 48 alle 500 millisekunden - Normal Wert: 67 alle 500 millisekunden - Heroisch Wert: 90 alle 500 millisekunden - Mythisch Wert: 24 alle 500 millisekunden - Schlachtzugsfinder PVP-Multiplikator: 1 |
|||||||||||||
Flags |
|
Der Wowhead Client ist eine kleine Anwendung, die wir benutzen, um unsere Datenbank aktuell zu halten und um dir einige hübsche Extras auf der Website zu bieten!
Er erfüllt 2 Hauptzwecke:
Du kannst mir ihm außerdem deine vervollständigten Quests, Rezepte, Reittiere, Haustiere und Titel verfolgen!
Also, worauf wartest du noch? Hol dir den Client und leg los.