|
|
|
[DNT] Bron Eject Launch to Point
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Jump Charge (522) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Change Model (Mikanikos) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Immunity - Mechanic (眩晕) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #4 | Apply Aura:Immunity - Mechanic (混乱) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #5 | Apply Aura:Immunity - Mechanic (感觉) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #6 | Apply Aura:Immunity - Mechanic (昏迷中) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #7 | Apply Aura:Immunity - Mechanic (定身) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #8 | Apply Aura:Immunity - Damage Only (冰霜,奥术,暗影,火焰,物理,神圣,自然) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #9 | Apply Aura:Pacify & Silence (127) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #10 | Apply Aura:Mod No Actions PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。