Notas rápidas
Capturas de pantalla
Vídeos

Mano de sangre

Mano de sangre (Rango 1)
Gema legendaria
  • Aumenta la resonancia en 30
  • +12 p. de índice de combate.
  • Aumenta un 2.00% todo el daño que infliges por cada 2 m que te separan del enemigo golpeado, hasta un máximo de un 2.00*4% a 8 m.
  • Daño aumentado un 2.70: :,;%. (Se desbloquea en el rango 2)
Tipo de hueco: legendario
Esta gema se estremece de expectación cuando se apunta al horizonte.

Costos de mejora

Rango Requiere Costo de mejora Coste total
12 Poder de gema 5 Poder de gema 5 Poder de gema 5
23 Poder de gema 15 Poder de gema 15 Poder de gema 20
34 Poder de gema 25, 1 nivel 1 gemas Poder de gema 25, 1 nivel 1 gemas Poder de gema 45, 1 nivel 1 gemas
45 1 nivel 1 gemas, 1 nivel 3 gemas Poder de gema 20, 1 nivel 1 gemas Poder de gema 65, 2 nivel 1 gemas
56 1 nivel 3 gemas, 1 nivel 5 gemas Poder de gema 85, 3 nivel 1 gemas Poder de gema 150, 5 nivel 1 gemas
67 1 nivel 3 gemas, 1 nivel 5 gemas Poder de gema 85, 3 nivel 1 gemas Poder de gema 235, 8 nivel 1 gemas
78 2 nivel 3 gemas, 1 nivel 5 gemas Poder de gema 105, 3 nivel 1 gemas Poder de gema 340, 11 nivel 1 gemas
89 1 nivel 3 gemas, 2 nivel 5 gemas Poder de gema 150, 6 nivel 1 gemas Poder de gema 490, 17 nivel 1 gemas
910 3 nivel 5 gemas Poder de gema 195, 9 nivel 1 gemas Poder de gema 685, 26 nivel 1 gemas

Guías

Información relacionada

Contribuir