Notas rápidas
Capturas de pantalla
Vídeos

Colmillo ferviente

Colmillo ferviente (Rango 1)
Gema legendaria
  • Aumenta la resonancia en 30
  • +12 p. de índice de combate.
  • Cada vez que infliges daño a un enemigo, ahora el enemigo sufre un 0.80% más de daño de tus ataques, hasta un incremento máximo de un 0.80*10 % con 10 acumulaciones.
  • Incremento de daño por ataque aumentado a un 1.05%. (Se desbloquea en el rango 2)
Tipo de hueco: legendario
Nunca golpees una vez cuando puedas golpear tres.

Costos de mejora

Rango Requiere Costo de mejora Coste total
12 Poder de gema 5 Poder de gema 5 Poder de gema 5
23 Poder de gema 15 Poder de gema 15 Poder de gema 20
34 Poder de gema 25, 1 nivel 1 gemas Poder de gema 25, 1 nivel 1 gemas Poder de gema 45, 1 nivel 1 gemas
45 1 nivel 1 gemas, 1 nivel 3 gemas Poder de gema 20, 1 nivel 1 gemas Poder de gema 65, 2 nivel 1 gemas
56 1 nivel 3 gemas, 1 nivel 5 gemas Poder de gema 85, 3 nivel 1 gemas Poder de gema 150, 5 nivel 1 gemas
67 1 nivel 3 gemas, 1 nivel 5 gemas Poder de gema 85, 3 nivel 1 gemas Poder de gema 235, 8 nivel 1 gemas
78 2 nivel 3 gemas, 1 nivel 5 gemas Poder de gema 105, 3 nivel 1 gemas Poder de gema 340, 11 nivel 1 gemas
89 1 nivel 3 gemas, 2 nivel 5 gemas Poder de gema 150, 6 nivel 1 gemas Poder de gema 490, 17 nivel 1 gemas
910 3 nivel 5 gemas Poder de gema 195, 9 nivel 1 gemas Poder de gema 685, 26 nivel 1 gemas

Guías

Información relacionada

Contribuir