|
|
|
碎颅者
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 60码 (超远程) | |||||||||||||
施法时间 | 5秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
最大目标 | 5 - 默认 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (物理) 价值:20 半径:60码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Give Power ([ALTERNATE]) 价值:-50 半径:60码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Knock Back (150) 价值:100 半径:60码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 60码 (超远程) | |||||||||||||
施法时间 | 5秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
最大目标 | 5 - 默认 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (物理) 价值:20 半径:60码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Give Power ([ALTERNATE]) 价值:-50 半径:60码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Knock Back (150) 价值:100 半径:60码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。