|
|
|
音乐选择:诺莫瑞根
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Dummy 半径:20码 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
效果 #2 | Play Conversation (11726) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Abandon Quest (56509) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #4 | Abandon Quest (56510) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #5 | Abandon Quest (56511) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #6 | Abandon Quest (56512) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #7 | Abandon Quest (56513) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #8 | Abandon Quest (56514) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #9 | Complete Quest (56435) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #10 | Update Player Phase PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。