|
|
|
左右互搏
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Mod Rating PVP 倍率:0.2 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Dummy PVP 倍率:0.2 服务器端脚本 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Mod Attack Power for every 'School' Resistance Point PVP 倍率:0.2 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Mod Rating PVP 倍率:0.2 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Dummy PVP 倍率:0.2 服务器端脚本 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Mod Attack Power for every 'School' Resistance Point PVP 倍率:0.2 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。