|
|
|
决斗冲刺
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 3秒 | |||||||||||||
冷却 | 5秒 | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Charge to Object PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | School Damage (物理) 价值:23 半径:100码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Stun 机制: 昏迷中 半径:100码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 3秒 | |||||||||||||
冷却 | 5秒 | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Charge to Object PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | School Damage (物理) 价值:23 半径:100码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Stun 机制: 昏迷中 半径:100码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。