|
|
|
地雷爆炸
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 () | |||||||||||||
施法时间 | 1秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (火焰) 价值:60 价值:80 - 英雄 半径:5码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Periodic Damage 价值:4每2秒 价值:7每2秒 - 英雄 半径:5码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 () | |||||||||||||
施法时间 | 1秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (火焰) 价值:60 价值:80 - 英雄 半径:5码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Periodic Damage 价值:4每2秒 价值:7每2秒 - 英雄 半径:5码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。