|
|
|
冲锋
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Area Trigger (12319) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Charge to Object 半径:20码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #4 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #5 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #6 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #7 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #8 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #9 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #10 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #11 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #12 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #13 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #14 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #15 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。