|
|
|
大地猛击
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Dummy PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
效果 #2 | School Damage (自然) 价值:39 价值:50 - 普通 价值:78 - 英雄 价值:114 - 史诗 价值:25 - 团队副本查找器 半径:40码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Knock Back (150) 价值:80 半径:40码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。