|
|
|
从天而降
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 () | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 1.5分钟 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Knock Back (5) 价值:400 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Periodically trigger spell 间距:1秒 PVP 倍率:1
|
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Change Model (Metamorphosis) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #4 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #5 | Apply Aura:Immunity - Mechanic (定身) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #6 | Apply Aura:Immunity - Mechanic (昏迷中) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #7 | Apply Aura:Immunity - Damage Only (冰霜,奥术,暗影,火焰,物理,神圣,自然) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #8 | Apply Aura:Pacify & Silence (127) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #9 | Apply Aura:Immunity - Mechanic (驱逐) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。